桥西区食品小作坊小餐饮小摊点
“红黑榜”公示名单
根据市局《关于在全市推行食品小作坊小餐饮小摊点“红黑榜”管理的通知》要求,为进一步加强食品小作坊、小餐饮、小摊点监管,督促落实食品安全主体责任,用足用好信用监管、舆论监督、社会共治手段,我区决定推行食品小作坊、小餐饮、小摊点“红黑榜”管理,正面激励守信者上“红榜”,反面警示失信者上“黑榜”,具体公示名单如下:
- 桥西区食品小作坊小餐饮小摊点“红榜”名单
| 序号 | 名 称 | 经营地址 | 经营业态 | 列入理由 | 
| 1 | 
 | 佳农批发市场综合区125号 | 小摊点 | 符合红榜标准 | 
| 2 | 桥西区泽康蔬菜经销部 | 佳农批发市场综合区124号 | 小摊点 | 符合红榜标准 | 
| 3 | 桥西区苹果醋小吃店 | 塔坛新村北门15号楼底商110 | 小摊点 | 符合红榜标准 | 
| 4 | 桥西区三餐铺子快餐铺 | 佳农批发市场综合区82号 | 小摊点 | 符合红榜标准 | 
| 5 | 桥西区春康食品商店 | 佳农批发市场综合区43号 | 小摊点 | 符合红榜标准 | 
| 6 | 桥西区帅虎食品店 | 佳农批发市场调料区131号 | 小摊点 | 符合红榜标准 | 
上榜原因:根据市局《关于在全市推行食品小作坊小餐饮小摊点“红黑榜”管理的通知》有关要求,以上单位符合列入“红榜”基本标准。
- 桥西区食品小作坊小餐饮小摊点“黑榜”名单
| 序号 | 名 称 | 经营地址 | 经营业态 | 列入理由 | 
| 1 | 桥西区岩松干果食品店 | 佳农批发市场蔬菜区29号 | 小摊点 | 以上单位违反相关规定,被列入“黑榜”名单 | 
| 2 | 桥西区国良面食店 | 佳农批发市场综合区53号 | 小摊点 | 以上单位违反相关规定,被列入“黑榜”名单 | 
| 3 | 桥西区万明食品店 | 佳农批发市场生鲜区146号 | 小摊点 | 以上单位违反相关规定,被列入“黑榜”名单 | 
| 4 | 桥西区日日一鲜肉食铺 | 佳农批发市场生鲜区9号 | 小摊点 | 以上单位违反相关规定,被列入“黑榜”名单 | 
| 5 | 桥西区新洁食品店 | 佳农批发市场生鲜区74.75号 | 小摊点 | 以上单位违反相关规定,被列入“黑榜”名单 | 
| 6 | 桥西区于利彩食品店 | 农批发市场生鲜区12号 | 小摊点 | 以上单位违反相关规定,被列入“黑榜”名单 | 
上榜原因:根据市局《关于在全市推行食品小作坊小餐饮小摊点“红黑榜”管理的通知》有关要求,以上单位违反相关规定,被列入“黑榜”名单。
公示期限:自公示之日起3个月。
石家庄市桥西区市场监督管理局
2025年 8 月 29 日


