关于2024年7月-12月份村级河长巡河补助资金分配计划的公示
发布时间:2024年12月17日 16:11
2024年村级河长7月至12月巡河补助资金分配表 | ||||
序号 | 所属街道 | 社区名称 | 巡河人数 | 发放金额 |
1 | 留营街道 | 石桥社区 | 1 | 600 |
2 | 长兴街道 | 张营社区 | 1 | 1200 |
3 | 孔寨社区 | 1 | ||
4 | 苑东街道 | 小谈社区 | 3 | 1800 |
5 | 瓮村社区 | |||
6 | 大谈社区 | |||
7 | 振头街道 | 西岗头社区 | 1 | 600 |
8 | 友谊街道 | 谊北路社区 | 2 | 1200 |
9 | 富华社区 | |||
10 | 维明街道 | 师范街社区 | 2 | 1200 |
11 | 水产街社区 | |||
12 | 东里街道 | 珍集社区 | 6 | 3600 |
13 | 草场街社区 | |||
14 | 仓红社区 | |||
15 | 开达社区 | |||
16 | 警苑社区 | |||
17 | 支农路社区 | |||
18 | 红旗街道 | 石风路社区 | 7 | 4200 |
19 | 滨河社区 | |||
20 | 新石南二社区 | |||
21 | 旭城花园社区 | |||
22 | 汇丰路社区 | |||
23 | 十里尹村社区 | |||
24 | 宫家庄社区 | |||
25 | 新石街道 | 西三教社区 | 4 | 2400 |
26 | 中苑社区 | |||
27 | 南二环社区 | |||
28 | 汇明路社区 | |||
29 | 南长街道 | 新石北社区 | 1 | 600 |
30 | 汇通街道 | 平安南社区 | 1 | 600 |
31 | 东风街道 | 建胜社区 | 1 | 600 |
合计 | 31 | 18600 |
根据省、市关于加强河长制工作通知精神,为做好我区村级河长巡河工作,现对2024年村级河长7月至12月巡河补助资金分配情况进行公示,公示期为2024年12月17日至12月22日。公示期间,如对补助资金情况有异议,请在公示期内向区河长制办公室反馈,过期不再受理。
区河长制办公室联系电话:0311-66086880