桥西区行政审批局医师执业注册(01.03-01.09)
发布时间:2025年01月10日 13:45
| 决定书(通知书)文号 | 行政相对人名称 | 案由(事实) | 许可类型 | 许可结果 | 决定(通知)日期 | 决定书送达日期 | 事项类型 | 审批类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 实施机关 |
| 110130124000349 | 史志飞 | 医师执业注册-变更范围 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 史志飞 | 石家庄市桥西区行政审批局 |
| 110130108000517 | 冯艳丽 | 医师执业注册-变更范围 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 行政许可 | 普通 | 无 | 冯艳丽 | 石家庄市桥西区行政审批局 |
| 110130104001395 | 廖淑瑜 | 医师执业注册-变更范围 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/3 | 2025/1/3 | 行政许可 | 普通 | 无 | 廖淑瑜 | 石家庄市桥西区行政审批局 |
| 220130108000594 | 申广帅 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/6 | 2025/1/6 | 行政许可 | 普通 | 无 | 申广帅 | 石家庄市桥西区行政审批局 |
| 220130105000771 | 李兆婷 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 李兆婷 | 石家庄市行政审批局 |
| 110130105000981 | 徐丽艳 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 徐丽艳 | 石家庄市桥西区行政审批局 |
| 110130104000607 | 程红霞 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 程红霞 | 石家庄市桥西区行政审批局 |
| 210130190000035 | 李子渝 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 李子渝 | 石家庄市行政审批局 |
| 142130104000237 | 张路新 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张路新 | 石家庄市桥西区行政审批局 |
| 210130104000412 | 张利斌 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张利斌 | 石家庄市桥西区行政审批局 |
| 210130100003177 | 夏菲 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 行政许可 | 普通 | 无 | 夏菲 | 石家庄市行政审批局 |
| 110130100006087 | 孙春芹 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 行政许可 | 普通 | 无 | 孙春芹 | 石家庄市行政审批局 |
| 242130100000932 | 高杰 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 行政许可 | 普通 | 无 | 高杰 | 石家庄市行政审批局 |
| 110130000031445 | 陈立峰 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 行政许可 | 普通 | 无 | 陈立峰 | 石家庄市桥西区行政审批局 |
| 110130100012595 | 杨步军 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 行政许可 | 普通 | 无 | 杨步军 | 石家庄市桥西区行政审批局 |
| 242130104000157 | 周伟伟 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 行政许可 | 普通 | 无 | 周伟伟 | 石家庄市行政审批局 |
| 220130102000299 | 古明月 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/6 | 2025/1/6 | 行政许可 | 普通 | 无 | 古明月 | 石家庄市桥西区行政审批局 |
| 210130133000315 | 晋肖豪 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/6 | 2025/1/6 | 行政许可 | 普通 | 无 | 晋肖豪 | 石家庄市行政审批局 |
| 120130100000669 | 翟曼 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 翟曼 | 石家庄市行政审批局 |
| 220130100000751 | 邢亚晶 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 邢亚晶 | 石家庄市行政审批局 |
| 120130100000501 | 安素静 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 安素静 | 石家庄市行政审批局 |
| 120130100000856 | 王静 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 王静 | 石家庄市行政审批局 |
| 210210100001556 | 姜国娟 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 姜国娟 | 石家庄市行政审批局 |
| 110130000702436 | 杨霏 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 杨霏 | 石家庄市行政审批局 |
| 110130102001011 | 成媛 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/7 | 2025/1/7 | 行政许可 | 普通 | 无 | 成媛 | 石家庄市行政审批局 |
| 242130102000105 | 张宁 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/8 | 2025/1/8 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张宁 | 石家庄市行政审批局 |
| 142130100000950 | 刘姿润 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 行政许可 | 普通 | 无 | 刘姿润 | 石家庄市行政审批局 |
| 110130802000411 | 闫虹宇 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/9 | 2025/1/9 | 行政许可 | 普通 | 无 | 闫虹宇 | 石家庄市行政审批局 |
| 110131102000824 | 杜君 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/3 | 2025/1/3 | 行政许可 | 普通 | 无 | 杜君 | 石家庄市行政审批局 |
| 142130108000112 | 王巡 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/3 | 2025/1/3 | 行政许可 | 普通 | 无 | 王巡 | 石家庄市行政审批局 |
| 110130100008049 | 郝俊 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/3 | 2025/1/3 | 行政许可 | 普通 | 无 | 郝俊 | 石家庄市行政审批局 |
| 220130105000453 | 牛子倩 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/3 | 2025/1/3 | 行政许可 | 普通 | 无 | 牛子倩 | 石家庄市行政审批局 |
| 141130300000822 | 朱金璐 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/3 | 2025/1/3 | 行政许可 | 普通 | 无 | 朱金璐 | 石家庄市行政审批局 |
| 142130100300040 | 武俊棉 | 医师执业注册-取消多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/1/3 | 2025/1/3 | 行政许可 | 普通 | 无 | 武俊棉 | 石家庄市桥西区行政审批局 |

