桥西区行政审批局卫生计生类许可公示(10.24-10.30)
发布时间:2025年10月31日 11:20
| 决定书(通知书)文号 | 行政相对人名称 | 案由(事实) | 许可类型 | 许可结果 | 决定(通知)日期 | 决定书送达日期 | 事项类型 | 审批类别 | 行政相对人代码_1(统一社会信用代码) | 法定代表人姓名 | 实施机关 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕02058号 | 石家庄市桥西区红旗社区卫生服务中心 | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可(变更) | 放射源诊疗技术和医用辐射机构许可 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 12130104401764335F | 杜聪聪 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕06011号 | 石家庄爱眼眼科医院 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可变更-变更药学负责人 | 医疗机构购用麻醉药品、第一类精神药品许可 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 91130104MA09UEH99U | 赵文宁 | 石家庄市行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕06012号 | 石家庄爱眼眼科医院 | 麻醉药品和第一类精神药品购用许可变更-变更采购人员 | 医疗机构购用麻醉药品、第一类精神药品许可 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 91130104MA09UEH99U | 赵文宁 | 石家庄市行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕030220号 | 石家庄苏亚美联臣医疗美容医院 | 医疗机构执业登记—机构换证 | 医疗机构执业登记 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 9113010073561904XN | 郝艺岑 | 石家庄市行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕030222号 | 石家庄市桥西区开达小区社区卫生服务站 | 医疗机构执业登记-变更法定代表人 | 医疗机构执业登记 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 52130104398908261J | 贾振华 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕030218号 | 石家庄盛德中医医院 | 医疗机构执业登记-变更诊疗科目(协议) | 医疗机构执业登记 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 91130104MACMLT8N17 | 李培军 | 石家庄市行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕01002号 | 石家庄供水有限责任公司(三水厂) | 饮用水供水单位卫生许可延续 | 饮用水供水单位卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 9113010078409821XA | 刘礼玮 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16654号 | 石家庄易行酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可变更法定代表人(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 911301045935615746 | 张秋月 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16658号 | 河北昭质健康科技有限公司石家庄市第四分公司 | 公共场所卫生许可变更法定代表人(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 91130104MADLUFNQ39 | 崔乐 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16659号 | 河北昭质健康科技有限公司石家庄市第十分公司 | 公共场所卫生许可变更法定代表人(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 91130104MADXGNJ798 | 崔乐 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16661号 | 河北汐萌健康科技有限公司石家庄第九分公司 | 公共场所卫生许可变更法定代表人(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 91130104MADF4C797C | 崔乐 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16648号 | 半岛水汇(石家庄)酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 91130104MAEPAN8L5Q | 许继磊 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16649号 | 桥西区高享足浴店 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 92130104MADCDMXQ5E | 陈兴通 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16650号 | 桥西区简尚理发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 92130104MAG0XU0678 | 贾云云 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16651号 | 桥西区眉舍美颜美容中心(个体工商户) | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 92130104MAEXK84M9C | 朱津仪 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16652号 | 桥西区秀荣保健服务馆(个体工商户) | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 92130104MAEXA5J52A | 田云珊 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16653号 | 桥西区耳嗨保健按摩店(个体工商户) | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 92130104MAG0XPN942 | 王业聪 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16655号 | 桥西区子昊美发店(个体工商户) | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 92130104MAEXDRN62R | 齐昊 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16657号 | 桥西区美绣倾城美容店(个体工商户) | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 92130104MAEW7L2XXE | 周桃花 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16660号 | 桥西区优美雅美容中心 | 公共场所卫生许可设立(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 92130104MA7D49MLX8 | 任佳轩 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16663号 | 河北荣登酒店管理有限公司 | 公共场所卫生许可延期(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 91130104MA0EF8W903 | 孙帅军 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16647号 | 桥西区植茵美美容店(个体工商户) | 公共场所卫生许可注销(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 92130104MADQ6FN716 | 王东蕾 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16656号 | 桥西区红媛美容店 | 公共场所卫生许可注销(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 92130104MA0C09H193 | 雷霞 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 桥西行审WJ许决〔2025〕16662号 | 桥西区甜也美甲店 | 公共场所卫生许可注销(告知承诺方式办理) | 公共场所卫生许可 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 92130104MABNQ8G970 | 周格 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 200913084023 | 祗玉玲 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 祗玉玲 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 202513003879 | 孙晨 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 孙晨 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 201286000488 | 陈康宁 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 陈康宁 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 201713003415 | 王靖雅 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 王靖雅 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 202413018470 | 李嘉欣 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 李嘉欣 | 石家庄市行政审批局 | 
| 200913084154 | 马晓卿 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 马晓卿 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 202013003348 | 张自青 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张自青 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202411004405 | 吴建波 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 吴建波 | 石家庄市行政审批局 | 
| 200913094072 | 焦宁 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 焦宁 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202413010694 | 张晨星 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张晨星 | 石家庄市行政审批局 | 
| 200913087350 | 李彩平 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 李彩平 | 石家庄市行政审批局 | 
| 200844032937 | 蒋英娜 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 蒋英娜 | 石家庄市行政审批局 | 
| 201513005977 | 白雪姣 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 白雪姣 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 201011004562 | 刘俊敏 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 刘俊敏 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 201350000758 | 伍丹丹 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 伍丹丹 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202251008852 | 关晨泽 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 关晨泽 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202036004879 | 黄灵敏 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 黄灵敏 | 石家庄市行政审批局 | 
| 201765000974 | 古丽克孜·阿卜力孜 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 古丽克孜·阿卜力孜 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202351012744 | 陆赛男 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 陆赛男 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202413007459 | 李轩宇 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 李轩宇 | 石家庄市行政审批局 | 
| 201013016718 | 于华 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 于华 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 200913053288 | 马瑞荷 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 马瑞荷 | 石家庄市行政审批局 | 
| 201853003186 | 黄晓玉 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 黄晓玉 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202513007764 | 郭贵哲 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 郭贵哲 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202051012620 | 李如梦 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 李如梦 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202011001552 | 张津瑞 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张津瑞 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202551014999 | 饶娇艳 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 饶娇艳 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202451030139 | 肖海莉 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 肖海莉 | 石家庄市行政审批局 | 
| 201513013404 | 王月 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 王月 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 202111001836 | 王楠 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 王楠 | 石家庄市行政审批局 | 
| 201841023005 | 张玉萍 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张玉萍 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202351026333 | 倪德淄 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 倪德淄 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202351007460 | 李倩倩 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 李倩倩 | 石家庄市行政审批局 | 
| 201413007236 | 闫笑芳 | 护士注册—变更 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 无 | 闫笑芳 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202513013746 | 花家帅 | 护士注册—首次注册 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 花家帅 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 202513013810 | 贾梦琪 | 护士注册—首次注册 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 贾梦琪 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202513013819 | 李佳仪 | 护士注册—首次注册 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 李佳仪 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202513013851 | 米烨 | 护士注册—首次注册 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 米烨 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202411005942 | 张硕林 | 护士注册—首次注册 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张硕林 | 石家庄市行政审批局 | 
| 201011004392 | 苑方圆 | 护士注册—延续 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 无 | 苑方圆 | 石家庄市行政审批局 | 
| 201013008908 | 耿奖利 | 护士注册—延续 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 耿奖利 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 201013010400 | 孙丽 | 护士注册—延续 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 孙丽 | 石家庄市行政审批局 | 
| 201011003619 | 杨嵘 | 护士注册—延续 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 杨嵘 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 201013011894 | 李真 | 护士注册—延续 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 李真 | 石家庄市行政审批局 | 
| 201013010574 | 马秀清 | 护士注册—延续 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 马秀清 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 201013010025 | 白翠肖 | 护士注册—延续 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 白翠肖 | 石家庄市行政审批局 | 
| 201013011633 | 李晓 | 护士注册—延续 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 李晓 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 201013011623 | 许甜甜 | 护士注册—延续 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 许甜甜 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 202013005112 | 杨菁 | 护士注册—延续 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 杨菁 | 石家庄市行政审批局 | 
| 201513014493 | 陈碧秋 | 护士注册—延续 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 无 | 陈碧秋 | 石家庄市行政审批局 | 
| 202051014655 | 马秀秀 | 护士注册—延续 | 护士注册 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 无 | 马秀秀 | 石家庄市行政审批局 | 
| 242130104000156 | 刘春丽 | 医师执业注册-变更范围 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 刘春丽 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 110130104001079 | 付斌 | 医师执业注册-变更机构和范围 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 付斌 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 142130100000920 | 范如博 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 范如博 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 141130000003446 | 安香珍 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 安香珍 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 210130100004351 | 王超 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 王超 | 石家庄市行政审批局 | 
| 210130100003691 | 张燕 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张燕 | 石家庄市行政审批局 | 
| 241130102000122 | 李利然 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 李利然 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 141130631000074 | 陈桂焕 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 陈桂焕 | 石家庄市行政审批局 | 
| 242130100000873 | 杨磊 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 杨磊 | 石家庄市行政审批局 | 
| 210130107000041 | 陈园红 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 陈园红 | 石家庄市行政审批局 | 
| 120130104000375 | 陈薛云 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 陈薛云 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 220130104000787 | 史君栎 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 史君栎 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 241130104000175 | 张子优 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张子优 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 220130105000430 | 崔悦娴 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 崔悦娴 | 石家庄市行政审批局 | 
| 141130100002509 | 孙文高 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 孙文高 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 241130100000605 | 郑海旭 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 郑海旭 | 石家庄市行政审批局 | 
| 141130185000332 | 陈雄伟 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 陈雄伟 | 石家庄市行政审批局 | 
| 220130104000338 | 王明璇 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 王明璇 | 石家庄市行政审批局 | 
| 210130100004517 | 张至卉 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张至卉 | 石家庄市行政审批局 | 
| 242411402000044 | 高文泽 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 高文泽 | 石家庄市行政审批局 | 
| 241131026000048 | 刘凯艳 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 刘凯艳 | 石家庄市行政审批局 | 
| 241130105000099 | 刘保杰 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 无 | 刘保杰 | 石家庄市行政审批局 | 
| 141131003000153 | 钱梦 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 无 | 钱梦 | 石家庄市行政审批局 | 
| 141130000001275 | 丁翠欣 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 无 | 丁翠欣 | 石家庄市行政审批局 | 
| 220130104000520 | 韩茜 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 无 | 韩茜 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 110130000031353 | 岳民生 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 无 | 岳民生 | 石家庄市行政审批局 | 
| 120130108000414 | 刘琳娟 | 医师执业注册-变更执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/24 | 2025/10/24 | 行政许可 | 普通 | 无 | 刘琳娟 | 石家庄市行政审批局 | 
| 110220381001499 | 张锐 | 医师执业注册-多地点执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张锐 | 石家庄市行政审批局 | 
| 110110105012305 | 陈志明 | 医师执业注册-多地点执业 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 陈志明 | 石家庄市行政审批局 | 
| 241130523000023 | 吉卫华 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 吉卫华 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 242130523000043 | 郝俊峰 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/27 | 2025/10/27 | 行政许可 | 普通 | 无 | 郝俊峰 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 210130100003450 | 路雪环 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 路雪环 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 141130000002920 | 鲁琴 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 鲁琴 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 141130104000323 | 韩红伟 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 韩红伟 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 142130108000087 | 张惠妙 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张惠妙 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 242130427000060 | 孔韦强 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/28 | 2025/10/28 | 行政许可 | 普通 | 无 | 孔韦强 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 241130104000108 | 隋鑫 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 隋鑫 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 242130102000088 | 周艳娜 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 周艳娜 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 242130100000804 | 刘谦 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 刘谦 | 石家庄市行政审批局 | 
| 141130104000635 | 刘丽晓 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 刘丽晓 | 石家庄市行政审批局 | 
| 141130400001295 | 郭玉贤 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 郭玉贤 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 141130000005963 | 苏佳硕 | 医师执业注册-多机构备案 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 苏佳硕 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 141230000005809 | 梁闻雄 | 医师执业注册-规培后变更机构和范围 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 梁闻雄 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 120130100001377 | 张晓 | 医师执业注册-规培后变更机构和范围 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/29 | 2025/10/29 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张晓 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
| 210130100003967 | 张盈 | 医师执业注册-规培后变更机构和范围 | 医师执业注册 | 准予许可 | 2025/10/30 | 2025/10/30 | 行政许可 | 普通 | 无 | 张盈 | 石家庄市桥西区行政审批局 | 
